모든 제품
-
미국에서 표당신의 완벽한 질을 다량을 감사하고 VIP 서비스, 우리는 계약을 지키고 당신과 가진 더 사업할 것입니다!
-
Lionel Lobo우리는 당신의 상품을 지난 목요일 받고 당신의 제품의 질에 아주 만족합니다.
알루미늄 합금 5182 청량 음료는 뚜껑 소다 캔 덮개 330ml/500ml/550ml 할 수 있습니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
자료 | 알루미늄 합금 5182 | 외부 래커 | 에폭시 |
---|---|---|---|
내부 래커 | 오르가노졸/에폭시 | 목 크기 | 200 202 206# |
포장 | 깔판을 가진 종이상자 | 버클 | >90 Psi |
강조하다 | 소다 캔 뚜껑,코카콜라는 뚜껑 할 수 있습니다 |
제품 설명
EOE 200는 202의 206의 색깔 BPA 병동을 새기기를 가진 알루미늄 깡통 그리고 뚜껑을 해방하고 QR를 착색합니다
빨리 선발합니다:
물자: 알루미늄 합금 5182
크기: 200# 202# 206# SOT RPT
버클: >90 Psi
외부 래커: 오르가노졸/에폭시
신청:
맥주에 의하여 탄화되는 음료 콜라 및 주스를 위한 알루미늄 깡통 150ml 185ml 250ml 310ml 330ml 350/355ml 500 550ml ml
기술적인 자료:
1 | 제품 이름 | 알루미늄 음료 쉬운 열려있는 깡통 뚜껑 |
2 | 크기 | 200#, 202#, 206#, 209#, 211#, 300#, 307#, 401#, 502#, 603# |
3 | 물자 | 0.23mm, 0.25mm 간격 생철판과 알루미늄 |
4 | 사용법 | 음료, 소다 음료, 주스, 음식, 과자, 케이크, 감자 칩, 감자 튀김, 팝콘, 차, 커피, 등. |
5 | 제품의 근원 | 상해, 중국 (본토) |
6 | OEM | 받아들이십시오 |
7 | 표본 | 유효한, 우리는 또한 당신의 필요조건에 따라 표본을 만들어서 좋습니다 |
8 | 증명서 | ISO9001: 2008년의 공장 감사 |
제품 설명
제품 이름 | 200명의 SOT 알루미늄 음료 깡통 뚜껑 |
물자 | 알루미늄 |
품목 | 200# |
안쪽 직경 | 50mm |
외부 직경 | 59mm |
간격 | 0.18mm |
색깔 | 주문을 받아서 만드는 |
신청 범위 | φ50mm를 위한 빈 깡통의 안쪽 직경 |
202# SOT | ||||
제품 명세서 | ||||
끝 주식 | 탭 주식 | |||
물자 | 알루미늄 합금 5182 | 알루미늄 합금 5182 | ||
간격 (mm) | 0.220mm 또는 0.224mm±0.005 | 0.279mm 또는 0.287mm±0.005 | ||
주석 코팅 | 에폭시 페놀 수지 에폭시 수지 | 에폭시 페놀 수지 | ||
성미 | H48/H19 | H48 | ||
/원본 인쇄 | 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D | |||
크기 (mm) | 외부 Dia | 59.44±0.25 | 컬 고도 | 2.03±0.20 |
Counteresink 반경 | R0.51 | 구멍 파는 송곳 | 6.86±0.13 | |
패널 내부 직경 | 52.06 | 위쪽을 넓힌 내부 직경 | 48.59 | |
컬 오프닝 | ≥2.72 | 끝 Per2inch | 24~28 | |
열려있는 | ≤31N 평균 ≤20N | ≤45N 평균 ≤36N | ||
압축 강도 |
추천된 제품